Sale List

لیست دریافتی : .تجریش کوچولو.گلستان


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1402/04/19 0 935000 0
1402/03/02 0 2000000 0
1402/02/09 0 485000 0
1402/02/09 0 2015000 0
1401/12/08 0 1000000 0
1401/12/08 0 1000000 0
1401/10/19 0 2000000 0
1401/07/28 0 0 2000000
1401/05/19 0 0 2200000
1401/05/19 0 0 699000
1401/01/31 210000
1400/09/09 210000
1400/09/09 210000
1400/06/10 0
1400/05/28 650000
1400/05/28 0