Sale List

لیست دریافتی : دایی مختار


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1404/10/16 0 5000000 0
1404/05/13 0 1415000 0
1404/03/19 0 2360000 0
1404/03/19 0 640000 0
1403/12/11 0 1800000 0
1403/11/03 0 2260000 0
1403/04/05 0 3265000 0
1402/11/15 0 2475000 0
1402/11/10 0 0 1180000
1402/11/10 0 0 325000
1402/06/27 0 3000000 0
1402/06/06 535000 0 0
1402/01/28 0 1845000 0
1402/01/28 0 540000 0
1401/09/22 0 570000 0
1401/07/12 0 801000 0
1401/07/12 0 199000 0
1400/10/15 255000
1400/10/15 385000
1400/10/15 126000
1400/10/15 483000
1400/10/15 0