Sale List

لیست دریافتی : پونه تک اکرامی


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1404/10/13 0 2250000 0
1402/04/19 0 0 990000
1402/03/01 0 3000000 0
1402/02/06 0 0 585000
1402/01/31 0 0 1000000
1401/11/18 0 0 1000000
1401/11/18 0 0 125000
1401/09/30 0 665000 0
1401/08/18 0 0 1000000
1401/06/19 0 0 140000
1401/06/19 0 0 1000000
1401/05/26 0 0 510000
1401/04/28 0 0 140000
1401/04/28 0 0 1500000
1401/03/11 1000000
1401/02/21 1900000
1401/02/21 100000
1401/01/14 390000
1401/01/14 228000
1401/01/14 554000
1401/01/14 228000
1400/11/06 1382000
1400/10/05 820000
1400/09/02 650000
1400/09/02 250000
1400/06/28 1000000
1400/04/29 200000