Sale List

لیست دریافتی : لیقوانی


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1403/03/07 3200000 0 0
1403/01/20 0 0 3200000
1402/02/27 0 0 2415000
1402/02/27 0 1845000 0
1401/12/24 1710000 0 0
1401/11/20 0 0 1710000
1401/10/17 0 0 1710000
1401/07/12 0 0 1420000
1401/04/05 600000 0 0
1401/04/05 0 0 100000
1400/12/06 1280000
1400/10/01 726000
1400/10/01 483000