Sale List

لیست دریافتی : روغنکشی رستگار


تاریخ پرداختی نقد پرداختی کارت پرداختی پز
1404/10/17 0 0 20000000
1404/10/10 0 0 25350000
1404/07/19 0 14400000 0
1404/06/23 0 0 2580000
1404/06/22 0 0 7045000
1404/05/14 0 8000000 0
1404/04/19 0 0 6000000
1403/11/28 0 0 14800000
1403/10/13 0 0 13200000
1403/09/02 0 9300000 0
1403/07/28 0 6200000 0
1403/06/29 0 6200000 0
1403/05/23 0 6200000 0
1403/04/24 0 700000 0
1403/04/24 0 3050000 0
1403/04/23 0 3050000 0
1403/03/07 0 0 6200000
1403/02/17 0 6200000 0
1403/01/20 0 5400000 0
1402/12/14 2000000 0 700000
1402/11/27 0 0 5400000
1402/10/25 0 0 5400000
1402/09/25 0 5400000 0
1402/07/29 0 8100000 0
1402/07/02 0 0 4400000
1402/06/13 0 2090000 0
1402/05/29 0 2070000 0
1402/04/19 0 3960000 0
1402/03/16 0 0 2565000
1402/02/27 0 1710000 0
1402/02/01 0 1710000 0
1401/12/23 0 855000 0
1401/12/03 0 0 2988000
1401/10/22 0 1530000 0
1401/10/03 0 738000 0
1401/09/12 30000 0 735000
1401/09/12 0 0 765000
1401/07/27 0 1905000 0
1401/07/17 0 1140000 0
1401/06/21 0 2280000 0
1401/06/09 0 1140000 0
1401/04/28 0 1110000 0
1401/01/17 2520000
1400/12/08 0
1400/11/03 2660000
1400/10/12 1092000